Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Wayeal
Certificación:
CE
Número de modelo:
LC3200S
Introducción del Instrumento de Cromatografía Líquida:
Nuestro Instrumento de Cromatografía Líquida viene equipado con una gama de detectores para satisfacer sus necesidades analíticas específicas, incluyendo UVD, DAD, ELSD, FLD y RID. Esto asegura que obtenga los resultados más precisos y confiables posibles, independientemente de la matriz de la muestra o la aplicación. El instrumento de cromatografía líquida funciona con una fuente de alimentación de 220V, 50Hz, lo que lo hace compatible con la mayoría de las configuraciones de laboratorio. Además, el software utilizado por este instrumento de cromatografía líquida es nuestro avanzado SmartLab Chromatography Software, que proporciona controles intuitivos y fáciles de usar para su conveniencia.
Parámetros Técnicos del Instrumento de Cromatografía Líquida:
| Fabricante: | Wayeal |
| Nombre del Producto: | Instrumento de Cromatografía Líquida |
| Fuente de Alimentación de Trabajo | 220V, 50Hz |
| Temperatura Ambiente | 10~40°C |
| Humedad Relativa | 20~85% |
| Repetibilidad Cualitativa | ≤0.2% |
| Repetibilidad Cuantitativa | ≤0.4% |
| Bomba de Flujo Constante de Alta Presión | |
| Rango de Caudal | 0.001~10.000mL/min |
| Paso de Configuración | 0.001mL/min |
| Rango de Presión | 0~45MPa |
| Pulsación de Presión | 0.1MPa |
| Error de Caudal | ±0.2% |
| Estabilidad de Caudal | RSD≤0.06% |
| Error de Gradiente | ±1% |
| Horno de Columna | |
| Rango de Control de Temperatura | 4~85°C |
| Estabilidad de Temperatura | ±0.02°C |
| Resolución de Configuración de Temperatura | 0.1°C |
| Autosampler | |
| Repetibilidad del Volumen de Inyección | <0.5%RSD |
| Linealidad | >0.9999 |
| Contaminación Cruzada | <0.002% |
| Error de Precisión del Volumen de Inyección | ±1% |
| Posiciones de Muestra | 120 |
| Volumen de Inyección | 1~100μL |
| Detector UV | |
| Ruido de Línea Base | ≤2.0*10-6Au |
| Deriva de Línea Base | ≤1*10-5Au/h |
| Concentración Mínima de Detección | ≤3.0*10-9g/mL (naftaleno/metanol) |
| Rango Espectral | 188~900nm |
| Error de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Rango de Linealidad | ≥103 |
| Detector DAD | |
| Ruido de Línea Base | ≤4*10-5Au |
| Deriva de Línea Base | ≤3*10-5Au/h |
| Concentración Mínima de Detección | ≤2*10-8g/mL |
| Rango Espectral | 190~800nm |
| Error de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Rango de Linealidad | ≥ 104 |
| Detector ELSD | |
| Ruido de Línea Base | ≤ 0.0037mV |
| Deriva de Línea Base | ≤ 0.0026mV/30min |
| Rango de Flujo de Gas de Evaporación | (0 ~ 3) SLM |
| Rango de Temperatura de Atomización | Temperatura ambiente ~ 90℃ |
| Rango de Temperatura de Evaporación | Temperatura ambiente~110℃ |
| Rango de Temperatura de la Cámara de Detección | Temperatura ambiente~60℃ |
| Presión de Aire de Entrada | (4 ~ 7) bar |
| Detector FL | |
| Ruido de Línea Base | ≤ 5×10-6 FU |
| Deriva de Línea Base | ≤ 2 × 10-5 FU/30min |
| Rango Espectral | (200 ~ 650) nm |
| Error de Longitud de Onda | ± 0.1 nm |
| Rango de Linealidad | ≥ 104 |
| Detector RI | |
| Rango de Detección | 0.25 ~ 512 μRIU |
| Rango de Linealidad | ≥ 600 μRIU |
| Tiempo de Respuesta | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 seg; |
| Volumen de Celda | 8μL |
Aplicaciones del Instrumento de Cromatografía Líquida:
El instrumento de cromatografía líquida Wayeal LC3200S se utiliza ampliamente en diversos campos de investigación científica, incluyendo farmacéutica, biotecnología, análisis de alimentos, análisis ambiental y ciencia forense. Es una herramienta esencial en la separación, purificación y análisis de componentes químicos. La máquina es altamente precisa y confiable, lo que la hace ideal tanto para análisis de rutina como complejos.
Envíe su consulta directamente a nosotros