Instrumento inteligente de la cromatografía de líquido de la CLAR para el análisis de la aflatoxina
| Product Name: | Instrumento de la cromatografía líquida del alto rendimiento | Power Consumption: | 220V, 50Hz |
| Max Operating Pressure: | 45MPa | Pressure Pulsation: | <0> |
| Flow Accuracy: | ± 0.2% | Flow Precision: | RSD ≤ 0,06% |
| High Light: | Instrumento de la cromatografía de líquido de la aflatoxina,instrumento de la cromatografía líquida de los lcms,instrumento de la cromatografía líquida de los lcms |
||
Instrumentos de Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento Wayeal Inteligente para Análisis de Aflatoxinas
Introducción del Instrumento de Cromatografía Líquida
El instrumento de cromatografía líquida de alto rendimiento con características de alta estabilidad operativa, alta sensibilidad de detección y diseño modular. Se utiliza principalmente para analizar compuestos orgánicos menos volátiles y térmicamente inestables con alto punto de ebullición y gran peso molecular en las áreas farmacéutica, química, ambiental, alimentaria, laboratorios y otros campos. Consta de un depósito, una bomba, un inyector de muestras, una columna cromatográfica, un detector y un registrador.
Parámetros del Instrumento de Cromatografía Líquida
| Instrumentos de Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento Inteligente para Análisis de Aflatoxinas | |
| Sistema | |
| Repetibilidad cualitativa (tiempo de retención) | RSD≤0.3% |
| Repetibilidad cuantitativa (área) | RSD≤0.6% |
| Bomba | |
| Rango de caudal | 0.001-10.000mL/min |
| Presión máxima de operación | 45MPa |
| Pulsación de presión | <0.1MPa |
| Precisión de caudal | ±0.2% |
| Precisión de caudal | RSD≤0.06% |
| Precisión de gradiente | ±1% |
| Horno de columna | |
| Rango de ajuste de temperatura | 5 °C ~ 85 °C |
| Estabilidad de temperatura | ≤0.2°C/h |
| Precisión de control de temperatura | ±0.1 °C |
| Autosampler | |
| Precisión del volumen de inyección | <0.25%RSD |
| Linealidad | >0.999 |
| Contaminación cruzada (arrastre) | <0.01% |
| Capacidad de muestra | 120 muestras (viales de 1.5ml) |
| Jeringa | 250 μL |
| Bucle de muestra | 20μL |
| Detector DAD | |
| Ruido | 1.5×10-5Au |
| Deriva | ≤1×10-3Au/h |
| LOD | 5.0×10-9g/mL(naftaleno/metanol) |
| Rango de longitud de onda | 190-800nm |
| Precisión de longitud de onda | ≤±1 nm |
