Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Wayeal
Certificación:
CE
Número de modelo:
LC3200S
Cromatógrafo Líquido de Alto Rendimiento con Rango de Longitud de Onda 190-800nm
Descripción del Cromatógrafo Líquido de Alto Rendimiento
El cromatógrafo líquido de alto rendimiento es ideal para analizar y separar mezclas complejas. Es capaz de detectar y medir incluso los componentes más pequeños en una mezcla, lo que lo hace perfecto para aplicaciones como el análisis ambiental, farmacéutico y alimentario. Es adecuado tanto para uso en investigación como industrial, lo que le permite obtener los resultados más precisos de sus muestras. Con su tecnología avanzada y excelente rendimiento, el Cromatógrafo Líquido es la opción perfecta para todas sus necesidades de cromatografía líquida.
Datos Técnicos del Cromatógrafo Líquido de Alto Rendimiento
| Fabricante: | Wayeal |
| Nombre del Producto: | Cromatógrafo Líquido |
| Fuente de Alimentación de Trabajo | 220V, 50Hz |
| Temperatura Ambiente | 10~40°C |
| Humedad Relativa | 20~85% |
| Repetibilidad Cualitativa | ≤0.2% |
| Repetibilidad Cuantitativa | ≤0.4% |
| Bomba de Flujo Constante de Alta Presión | |
| Rango de Caudal | 0.001~10.000mL/min |
| Paso de Configuración | 0.001mL/min |
| Rango de Presión | 0~45MPa |
| Pulsación de Presión | 0.1MPa |
| Error de Configuración de Caudal | ±0.2% |
| Estabilidad de Caudal | RSD≤0.06% |
| Error de Gradiente | ±1% |
| Horno de Columna | |
| Rango de Control de Temperatura | 4~85°C |
| Estabilidad de Temperatura | ±0.02°C |
| Resolución de Configuración de Temperatura | 0.1°C |
| Autosampler | |
| Repetibilidad del Volumen de Inyección | <0.5%RSD |
| Linealidad | >0.9999 |
| Contaminación Cruzada | <0.002% |
| Error de Precisión del Volumen de Inyección | ±1% |
| Posiciones de Muestra | 120 |
| Volumen de Inyección | 1~100μL |
| Detector UV | |
| ≥ 600 μRIU | ≤2.0*10⁻⁶ Au0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 seg;Repetibilidad de Longitud de Onda |
| 8μL | ≤3.0*10⁻⁹ g/mL (naftaleno/metanol)≥ 10⁴Detector ELS |
| Ruido de Línea Base | ≤±0.1nmRepetibilidad de Longitud de Onda≤±0.1nm |
| Los laboratorios de ciencias forenses y toxicología confían en el análisis de cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC para detectar, cuantificar y confirmar drogas relevantes para investigaciones criminales y pruebas de drogas. | ≥10³ |
| Temperatura ambiente~110°C | |
| Rango de Temperatura de Evaporación | Temperatura ambiente~110°C |
| Concentración Mínima de Detección≤2*10⁻⁸ g/mL | |
| Rango Espectral | |
| ≥ 600 μRIU | Error de Longitud de Onda≥ 10⁴Repetibilidad de Longitud de Onda |
| 8μL | Rango de Linealidad≥ 10⁴Detector ELS |
| Ruido de Línea Base | ≤ 0.0037mVDeriva de Línea Base≤ 0.0026mV/30min |
| Los laboratorios de ciencias forenses y toxicología confían en el análisis de cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC para detectar, cuantificar y confirmar drogas relevantes para investigaciones criminales y pruebas de drogas. | (0 ~ 3) SLM |
| Temperatura ambiente~110°C | |
| Rango de Temperatura de Evaporación | Temperatura ambiente~110°C |
| (4 ~ 7) bar | |
| ≥ 600 μRIU | Ruido de Línea Base |
| 8μL | Deriva de Línea Base |
| ≤ 2 × 10⁻⁵ FU/30min | Rango Espectral |
| (200 ~ 650) nm | Error de Longitud de Onda |
| ± 0.1 nm | Rango de Linealidad |
| ≥ 10⁴ | Detector RI |
| Rango de Detección | 0.25 ~ 512 μRIU |
| Rango de Linealidad | |
| ≥ 600 μRIU | Tiempo de Respuesta0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 seg;Volumen de Celda |
| 8μL | Aplicaciones del Cromatógrafo Líquido de Alto RendimientoCromatógrafo Líquido WayealEl Cromatógrafo Líquido Wayeal LC3200S es una máquina HPLC fiable y de alto rendimiento fabricada en China. El cromatógrafo líquido de alto rendimiento se puede utilizar en diversas industrias. |
| Los laboratorios de ciencias forenses y toxicología confían en el análisis de cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC para detectar, cuantificar y confirmar drogas relevantes para investigaciones criminales y pruebas de drogas. | Las empresas medioambientales utilizan cromatógrafos líquidos de alto rendimiento HPLC para identificar, monitorizar y cuantificar contaminantes orgánicos sin metales en agua y suelo. |
Envíe su consulta directamente a nosotros