Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
Wayeal
Certificación:
ISO, CE
Número de modelo:
LC3200S
Equipo de Análisis de Alto Rendimiento HPLC Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Introducción del Instrumento de Cromatografía Líquida HPLC
El instrumento de cromatógrafo líquido de alta resolución se compone de un depósito, una bomba, un inyector de muestras, una columna cromatográfica, un detector y un registrador, que es un instrumento basado en el principio de la cromatografía líquida de alta resolución. Se utiliza para analizar compuestos orgánicos menos volátiles y térmicamente inestables con alto punto de ebullición y gran peso molecular.
Parámetros del Instrumento de Cromatografía Líquida HPLC
| Fabricante: | Wayeal |
| Nombre del Producto: | Instrumento de Cromatografía Líquida |
| Fuente de Alimentación de Trabajo | 220V, 50Hz |
| Temperatura Ambiente | 10~40°C |
| Humedad Relativa | 20~85% |
| Repetibilidad Cualitativa | ≤0.2% |
| Repetibilidad Cuantitativa | ≤0.4% |
| Bomba de Flujo Constante de Alta Presión | |
| Rango de Caudal | 0.001~10.000mL/min |
| Paso de Configuración | 0.001mL/min |
| Rango de Presión | 0~45MPa |
| Pulsación de Presión | 0.1MPa |
| Error de Configuración de Caudal | ±0.2% |
| Estabilidad de Caudal | RSD≤0.06% |
| Error de Gradiente | ±1% |
| Horno de Columna | |
| Rango de Control de Temperatura | 4~85°C |
| Estabilidad de Temperatura | ±0.02°C |
| Resolución de Configuración de Temperatura | 0.1°C |
| Inyector Automático | |
| Repetibilidad del Volumen de Inyección | <0.5%RSD |
| Linealidad | >0.9999 |
| Contaminación Cruzada | <0.002% |
| Error de Precisión del Volumen de Inyección | ±1% |
| Posiciones de Muestra | 120 |
| Volumen de Inyección | 1~100μL |
| Detector UV | |
| Ruido de Línea Base | ≤2.0*10-6Au |
| Deriva de Línea Base | ≤1*10-5Au/h |
| Concentración Mínima de Detección | ≤3.0*10-9g/mL (naftaleno/metanol) |
| Rango Espectral | 188~900nm |
| Error de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Rango de Linealidad | ≥103 |
| Detector DA | |
| Ruido de Línea Base | ≤4*10-5Au |
| Deriva de Línea Base | ≤3*10-5Au/h |
| Concentración Mínima de Detección | ≤2*10-8g/mL |
| Rango Espectral | 190~800nm |
| Error de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda | ≤±0.1nm |
| Rango de Linealidad | ≥ 104 |
| Detector ELS | |
| Ruido de Línea Base | ≤ 0.0037mV |
| Deriva de Línea Base | ≤ 0.0026mV/30min |
| Rango de Flujo de Gas de Evaporación | (0 ~ 3) SLM |
| Rango de Temperatura de Atomización | Temperatura ambiente ~ 90°C |
| Rango de Temperatura de Evaporación | Temperatura ambiente~110°C |
| Rango de Temperatura de Cámara de Detección | Temperatura ambiente~60°C |
| Presión de Aire de Entrada | (4 ~ 7) bar |
| Detector FL | |
| Ruido de Línea Base | ≤ 5×10-6 FU |
| Deriva de Línea Base | ≤ 2 × 10-5FU/30min |
| Rango Espectral | (200 ~ 650) nm |
| Error de Longitud de Onda | ± 0.1 nm |
| Rango de Linealidad | ≥ 104 |
| Detector RI | |
| Rango de Detección | 0.25 ~ 512 μRIU |
| Rango de Linealidad | ≥ 600 μRIU |
| Tiempo de Respuesta | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 seg; |
| Volumen de Celda | 8μL |
Características del Instrumento de Cromatografía Líquida HPLC
1. Diseño de sistema modular.
2. Cabezales de bomba duales separados con válvula antirretorno integrada de diseño especial.
3. La tecnología de compensación de compresión dinámica garantiza la precisión y estabilidad del flujo.
4. Lavado de sellos activo.
5. El detector UV tiene funciones de escaneo de longitud de onda y detección de doble longitud de onda.
6. La bomba de alta presión adopta tecnología de transmisión de suspensión de dos etapas, combinada con el diseño de vástago de tapón de suspensión del cabezal de bomba importado, para prolongar la vida útil del anillo de sellado y reducir el costo para el usuario.
7. La válvula proporcional controlada con precisión por la lógica programable FPGA garantiza la precisión de la proporción del gradiente.
Aplicaciones del Instrumento de Cromatografía Líquida HPLC
Alimentos, medicina, medio ambiente, agricultura e investigación científica.
Envíe su consulta directamente a nosotros