Place of Origin:
Anhui, China
Nombre de la marca:
Wayeal
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
Descripción del producto:
Columnas de cromatografía - Separación y análisis eficaces y duraderos
Las columnas de intercambio iónico se utilizan para separar iones y moléculas que pueden ionizarse fácilmente.Esta es una columna cromatográfica de aniones multifuncional, que puede separar y analizar eficazmente los iones fuertemente retenidos (por ejemplo, iones yoduro) con una buena separación y una alta eficiencia de la columna.La separación convencional de aniones puede lograrse cambiando la concentración de
el eluente, por lo que es una columna multipropósito.
HS-5A-I Columnas de cromatografía de intercambio iónico de aniones multifuncionales para iones yoduro | |
---|---|
Nombre del producto | Columnas de cromatografía |
El material | El PEEK |
Embalaje | Caja de papel de colores |
Tamaño de las partículas | 5um |
Tipo de columna | Columnas de cromatografía por intercambio iónico |
Duración | 250 mm |
Elusante | El COH |
Aplicación | Iones fuertemente retenidos como el yoduro |
Diámetro | 4 mm |
Apoyo y servicios:
Apoyo técnico y servicio de columnas de cromatografía
Nos comprometemos a proporcionarle productos de alta calidad y un excelente soporte técnico y servicio.Nuestro equipo de expertos se dedica a garantizar que tenga la mejor experiencia con nuestros productos.
Apoyo técnico
Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarle con cualquier problema o pregunta que pueda tener con respecto al uso de nuestras columnas de cromatografía.Tenemos un amplio conocimiento y experiencia en el campo de la cromatografía y estamos comprometidos a encontrar soluciones a cualquier desafío que pueda encontrar.
Nuestros servicios de apoyo técnico incluyen:
Solución de problemas y solución de problemas del producto
Guía sobre la instalación y el uso del producto
Soluciones personalizadas para aplicaciones específicas
Columnas de cromatografía de intercambio iónico completas
Columnas de cromatografía de aniones para el sistema de hidróxido
Cuadro | Características | Dimensión | Aplicación | Modelo de evaluación comparativa |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Análisis rápido de los aniones convencionales | 4.0 × 150 mm | 6 aniones | AS19 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Detección simultánea de varios iones | 4.6 × 250 mm | 11 aniones | AS19 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pruebas de subproductos de esterilización | 4.0 × 250 mm | 9 aniones, 5 subproductos de la esterilización | AS19 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Detección de iones altamente retenidos | 4.0 × 250 mm | 7 aniones muy retenidos | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
Se aplican las siguientes condiciones: | Las columnas para Cr | 4.0 × 250 mm | Especializados en el cromo hexavalente | Las condiciones de los contratos |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Columnas para sulfito | 4.0 × 150 mm | Así que32-,8 aniones | AS15 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Columnas para sulfito | 4.0 × 250 mm | Así que32-,9 aniones | AS15 |
Columnas de cromatografía de aniones para sistemas de carbonato
Cuadro | Características | Dimensión | Aplicación | Modelo de evaluación comparativa |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Análisis rápido de los aniones convencionales | 4.0 × 150 mm | 7 aniones | Showa Denko 904E. ¿ Qué quieres decir? |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Detección simultánea de varios iones | 4.0 × 250 mm | 10 aniones | Showa Denko 904E. ¿ Qué quieres decir? |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Detección de iones altamente retenidos | 4.6×100 mm | 7 aniones, aniones muy retenidos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Detección simultánea de varios iones | 4.0 × 250 mm | 10 aniones | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Columnas para sulfito | 4.0 × 150 mm | Así que32-, 8 aniones | Metrohm sop-10 |
Columnas de cromatografía catiónica para el sistema de ácido sulfónico de metano
Cuadro | Características | Dimensión | Aplicación | Modelo de evaluación comparativa |
Se trata de la MS-5C-P1. | Análisis rápido de los cationes convencionales | 4.6 × 250 mm | 6 cationes | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de la MS-5C-P2. | Detección simultánea de varios iones | 4.6 × 250 mm | 6 cationes, 3 metilaminas, cloruro de colina, etc. | CS16 |
Envíe su consulta directamente a nosotros