Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
Wayeal
Certificación:
ISO, CE
Documento:
Cámara de detección automática de fugas para batería de litio Sistema de detección de fugas de helio al vacío
Introducción al sistema
El equipo es adecuado para la detección de fugas de la placa de la cubierta de la batería de litio y la cáscara de la célula.El equipo puede cumplir con los requisitos de carga y descarga de material síncrono del manipulador, detección y registro independientes de fugas de piezas de trabajo, clasificación y transporte automático de productos cualificados y productos no cualificados, lo que reduce en gran medida los errores causados por el funcionamiento manual..Gracias a su alta precisión de detección de fugas y su baja tasa de detección de falsos, el equipo es una garantía confiable para la producción segura de baterías de litio y la conducción segura de vehículos eléctricos.
Parámetros del sistema
Piezas de trabajo | Placas metálicas bipolares, electrodo de membrana | |
Tamaño del producto | 4500*2000*2000 mm | |
El poder | 20 kW | |
Peso | 3 000 kg | |
Apertura del detector de fugas para detectar la presión | ≤ 30 Pa | |
Presión de evacuación de la pieza | ≤ 2000 pa | |
Parámetros del detector de fugas de helio | Rango de visualización | 1.0*10- ¿ Qué pasa?~ 10- 13 años.En el caso de las3/s |
Tasa mínima de fugas detectable | 5*10- 13 años.Pa.m/s | |
Tiempo de respuesta | El valor de las emisiones | |
Configuración de control de la tasa de fuga | Configurar en el sistema de acuerdo con sus requisitos de proceso | |
Tasa de excedentes | ≤ 1 por ciento | |
Tasa de fuga | 0 | |
Tasa de fallos de los equipos | ≤ 1 por ciento | |
Tasa de rendimiento | ≥ 99,9% | |
Tempos de detección de fugas | ≥ 3 ppm | |
Motro Power | 600 W | |
Presión máxima | 1000 Pa |
Envíe su consulta directamente a nosotros