Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
Wayeal
Certificación:
ISO, CE
Número de modelo:
LC3200S
Cromatógrafo de Líquidos de Alto Rendimiento con Pantalla LCD para Análisis de Laboratorio
Introducción del Cromatógrafo de Líquidos
El cromatógrafo de líquidos de alto rendimiento consta de un depósito, una bomba, un inyector de muestras, una columna cromatográfica, un detector y un registrador, que es un instrumento basado en el principio de la cromatografía líquida de alto rendimiento. Se utiliza para analizar compuestos orgánicos menos volátiles y térmicamente inestables con alto punto de ebullición y gran peso molecular.
Parámetros del Cromatógrafo de Líquidos
| Fabricante: | Wayeal |
| Nombre del Producto: | Cromatógrafo de Líquidos |
| Fuente de Alimentación de Trabajo | 220V, 50Hz |
| Temperatura Ambiente | 10~40°C |
| Humedad Relativa | 20~85% |
| Repetibilidad Cualitativa | ≤0.2% |
| Repetibilidad Cuantitativa | ≤0.4% |
| Bomba de Flujo Constante de Alta Presión | |
| Rango de Caudal | 0.001~10.000mL/min |
| Paso de Configuración | 0.001mL/min |
| Rango de Presión | 0~45MPa |
| Pulsación de Presión | 0.1MPa |
| Error de Configuración de Caudal | ±0.2% |
| Estabilidad de Caudal | RSD≤0.06% |
| Error de Gradiente | ±1% |
| Horno de Columna | |
| Rango de Control de Temperatura | 4~85°C |
| Estabilidad de Temperatura | ±0.02°C |
| Resolución de Configuración de Temperatura | 0.1°C |
| Autosampler | |
| Repetibilidad del Volumen de Inyección | <0.5%RSD |
| Linealidad | >0.9999 |
| Contaminación Cruzada | <0.002% |
| Error de Precisión del Volumen de Inyección | ±1% |
| Posiciones de Muestra | 120 |
| Volumen de Inyección | 1~100μL |
| Detector UV | |
| ≥ 600 μRIU | ≤2.0*10⁻⁶ Au0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 seg;Repetibilidad de Longitud de Onda |
| 8μL | ≤3.0*10⁻⁹ g/mL (naftaleno/metanol)≥ 10⁴Detector ELS |
| Ruido de Línea Base | ≤±0.1nmRepetibilidad de Longitud de Onda≤±0.1nm |
| 3. La tecnología de compensación de compresión dinámica garantiza la precisión y estabilidad del flujo. | ≥10³ |
| 5. El detector UV tiene funciones de escaneo de longitud de onda y detección de doble longitud de onda. | Temperatura ambiente~110°C |
| Rango de Temperatura de Evaporación | Temperatura ambiente~110°C |
| Concentración Mínima de Detección≤2*10⁻⁸ g/mL | |
| Rango Espectral | |
| ≥ 600 μRIU | Error de Longitud de Onda≥ 10⁴Repetibilidad de Longitud de Onda |
| 8μL | Rango de Linealidad≥ 10⁴Detector ELS |
| Ruido de Línea Base | ≤ 0.0037mVDeriva de Línea Base≤ 0.0026mV/30min |
| 3. La tecnología de compensación de compresión dinámica garantiza la precisión y estabilidad del flujo. | (0 ~ 3) SLM |
| 5. El detector UV tiene funciones de escaneo de longitud de onda y detección de doble longitud de onda. | Temperatura ambiente~110°C |
| Rango de Temperatura de Evaporación | Temperatura ambiente~110°C |
| Aplicaciones del Cromatógrafo de LíquidosAlimentos, medicina, medio ambiente, agricultura e investigación científica | |
| (4 ~ 7) bar | |
| ≥ 600 μRIU | Ruido de Línea Base |
| 8μL | Deriva de Línea Base |
| ≤ 2 × 10⁻⁵ FU/30min | Rango Espectral |
| (200 ~ 650) nm | Error de Longitud de Onda |
| ± 0.1 nm | Rango de Linealidad |
| ≥ 10⁴ | Detector RI |
| Rango de Detección | 0.25 ~ 512 μRIU |
| Rango de Linealidad | |
| ≥ 600 μRIU | Tiempo de Respuesta0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 seg;Volumen de Celda |
| 8μL | Características del Cromatógrafo de Líquidos1. Diseño de sistema modular.2. Cabezales de bomba duales separados con válvula de retención integrada especialmente diseñada. |
| 3. La tecnología de compensación de compresión dinámica garantiza la precisión y estabilidad del flujo. | 4. Lavado de sellos activo. |
| 5. El detector UV tiene funciones de escaneo de longitud de onda y detección de doble longitud de onda. | 6. La bomba de alta presión adopta tecnología de transmisión de suspensión de dos etapas, combinada con el diseño de vástago de pistón suspendido del cabezal de bomba importado, para prolongar la vida útil del anillo de sellado y reducir el costo para el usuario. |
| Aplicaciones del Cromatógrafo de LíquidosAlimentos, medicina, medio ambiente, agricultura e investigación científica | |
| . | |
Envíe su consulta directamente a nosotros