Calidad del aire ambiente de partículas del OEM que supervisa el sistema de vigilancia 220V 16.67L/Min del Voc de los instrumentos
| Product Name: | Instrumentos de control de la calidad del aire ambiente con PM2.5 | Measure Range: | 0-1000,0-10000 μg/m3 |
| Application: | PM2.5 PM10 | Analytical Method: | Método de atenuación de rayos beta |
| Sampling Flow Rate: | 16,67 l/min | Detection Limit: | 2 μg/m3 |
| High Light: | calidad del aire ambiente 16.67L/min que supervisa los instrumentos,calidad del aire ambiente 220V que supervisa los instrumentos,Sistema de vigilancia del voc del OEM |
||
Calidad del aire ambiente de partículas del monitor de AQ7050 PM10 PM2.5 que supervisa los instrumentos
Introducción de productos
Funcionamiento de producto
Parámetro del producto
| Nombre de producto | Calidad del aire ambiente PM2.5 que supervisa los instrumentos |
| Artículo de la prueba | TSP, P.M.10, P.M.2,5 |
| Principios de la prueba | Beta Ray Attenuation Method |
| Gama | (0-1000,0-10000) ³ de μg/m |
| Unidad mínima de Uisplay | ³ de los 0.1μg/m |
| Caudal de muestreo | 16.67L/min |
| Límite de detección | ³ de los 2μg/m |
| Deriva cero | ±2%FS |
| Período de la medida | 30-360min |
| Exhibiciones | LCD |
| Poder | AC220V/50Hz |
Uso de la industria
Supervisión del aire ambiente, supervisión en parques industriales, supervisión regional de la estación del fondo, vehículos móviles de la salida del control del medio ambiente.









