Columnas de cromatografía iónica de la serie hidroxi
| Product Name: | Columnas de cromatografía por intercambio iónico | Material: | OJEADA |
| Application: | 6 Análisis de aniones | Length: | 150 mm |
| Diameter: | 4 mm | Partical Size: | 5um |
| Eluent: | KOH | Packaging: | Caja de papel del color |
| High Light: | Columnas de cromatografía iónica de la serie hidroxi,Columnas de cromatografía de materiales PEEK |
||
Descripción del producto:
Columna de cromatografía de intercambio de iones de hidroxido
La tecnología única de unión superficial, combinada con métodos de modificación ajustables, permite a esta serie de columnas de cromatografía mostrar una excelente selectividad y rendimiento de separación.Apto para el análisis simultáneo de varios aniones.
Especificaciones deColumna de cromatografía de intercambio de iones de hidroxido:
| Modelo de producto | Información sobre el producto | Especificaciones | Tamaño de la partícula | Áreas de aplicación | Número del catálogo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Hidróxido de carbono | 4.0X150 mm | 5 μm | 6 tipos de aniones | Clasificación de las empresas |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Hidróxido de carbono | 4.6X250 mm | 5 μm | 11 tipos de aniones | El número de personas afectadas |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Hidróxido de carbono | 4.0X250 mm | 5 μm | 9 tipos de aniones, 5 tipos de subproductos de desinfección | El número de personas afectadas |
| El HS-5A-1 | Hidróxido de carbono | 4.0X250 mm | 5 μm | Aniones de alta retención | El número de personas afectadas |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Solución de enjuague especializada | 4.0X250 mm | 5 μm | Específico del cromo hexavalente | El número de personas afectadas |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Hidróxido de carbono | 4.0X150 mm | 5 μm | 8 tipos de aniones ((detección de sulfitos) | El número de personas afectadas |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Hidróxido de carbono | 4.0x250 mm | 5 μm | 12 tipos de aniones ((detección de sulfitos) | El número de personas afectadas |
Aplicaciones:




